高品質なクラウドストレージサービスをもっと簡単、もっと手軽に。 目的や規模に合わせて貴社に最適なプランをご提案します。
全プラン初期費用0円!
料金プラン | Small Business | Unlimited-1 | Unlimited-3 | Unlimited-10 | Unlimited-30 | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザ数 | 10ID~50ID | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 10ID~ |
基本ストレージ容量 | ユーザあたり10GB | 1 TB | 3 TB | 10 TB | 30 TB | お問合せ下さい |
初期導入費用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
月額利用料(※1) | ¥900/1ID | ¥55,000 | ¥98,000 | ¥198,000 | ¥330,000 | 例)1IDあたり¥1,200 ID数により最適なご提案をします |
おすすめの企業規模 | 50名未満 | 50名~300名 | 300名~500名 | 500名~1,000名 | 1,000名以上 | |
おすすめの利用用途 |
|
|
|
※1 ご契約は年契約、お支払いは年払いとなります。料金はすべて税別となります。
※2 管理者によるFileforce Driveの自動アップデート配信の制御が可能となります。
※3 Fileforceを活用するための運用設計や各種設定、データ移行の支援を経験豊富な専門チームがご支援します。詳細は是非お問い合わせください。
ストレージ容量追加 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|
最小追加容量 | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 1 TB |
オンライン編集 (Microsoft Office連携) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
電子帳簿保存法オプション | – | – | オプション | オプション | オプション | 〇 |
フォルダ・ファイルの高速検索 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ランサムウェア対応機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
全文検索機能 | – | – | Unlimited Pro | Unlimited Pro | Unlimited Pro | オプション |
ファイル単位のサイズ 上限変更 | – | – | オプション (20GB) | オプション (20GB) | オプション (20GB) | オプション (20GB) |
SSO(SAML2.0対応) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Active Directory連携 | – | – | オプション | オプション | オプション | 〇 |
SCIM連携 | – | – | オプション | オプション | オプション | 〇 |
サブ管理者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
自動Update配信の制御(※2) | – | – | – | – | – | 〇 |
初期設定サポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
管理者向けトレーニング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
データ転送ツール提供 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オンラインマニュアル (ユーザ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オンラインマニュアル (管理者) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
メールサポート (管理者) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プロフェッショナルサービス(※3) | – | – | – | オプション | オプション | オプション |
※1 ご契約は年契約、お支払いは年払いとなります。料金はすべて税別となります。
※2 管理者によるFileforce Driveの自動アップデート配信の制御が可能となります。
※3 Fileforceを活用するための運用設計や各種設定、データ移行の支援を経験豊富な専門チームがご支援します。詳細は是非お問い合わせください。
ユーザ無制限Unlimitedプラン Unlimited-1
社内外でのファイル共有や脱PPAP運用に加え、リモートワーク環境の早急な整備を実現
ユーザ数 | 無制限 |
---|---|
基本ストレージ容量 | 1 TB |
初期導入費用 | ¥0 |
おすすめの企業規模 | 50~300名 |
月額利用料 | ¥55,000 |
ストレージ容量追加 | 〇 |
容量追加の最小単位 | 500GB |
Microsoft Office連携 | 〇 |
電子帳簿保存法オプション | – |
フォルダ・ファイルの高速検索 | 〇 |
ランサムウェア対応機能 | 〇 |
全文検索機能 | – |
ファイル単位のサイズ 上限変更 | – |
SSO(SAML2.0対応) | 〇 |
Active Directory連携 | – |
SCIM連携 | – |
サブ管理者 | 〇 |
自動Update配信の制御(※管理者によるFileforce Driveの自動アップデート配信の制御) | – |
初期設定サポート | 〇 |
管理者向けトレーニング | 〇 |
データ転送ツール提供 | 〇 |
オンラインマニュアル(ユーザ) | 〇 |
オンラインマニュアル(管理者) | 〇 |
メールサポート(管理者) | 〇 |
プロフェッショナルサービス(※3) | – |
ユーザ無制限Unlimitedプラン Unlimited-3
ファイルサーバーをクラウドストレージに移行し、ユーザ数を気にせずに安全高セキュアなファイル共有や電子帳簿書類の保存、リモートワークのニーズを叶える(オプション機能の追加も可能)
ユーザ数 | 無制限 |
---|---|
基本ストレージ容量 | 3 TB |
初期導入費用 | ¥0 |
おすすめの企業規模 | 300~500名 |
月額利用料 | ¥98,000 |
ストレージ容量追加 | 〇 |
容量追加の最小単位 | 500GB |
Microsoft Office連携 | 〇 |
電子帳簿保存法オプション | オプション |
フォルダ・ファイルの高速検索 | 〇 |
ランサムウェア対応機能 | 〇 |
全文検索機能 | Unlimited Pro |
ファイル単位のサイズ 上限変更 | オプション(20GB) |
SSO(SAML2.0対応) | 〇 |
Active Directory連携 | オプション |
SCIM連携 | オプション |
サブ管理者 | 〇 |
自動Update配信の制御(※管理者によるFileforce Driveの自動アップデート配信の制御) | – |
初期設定サポート | 〇 |
管理者向けトレーニング | 〇 |
データ転送ツール提供 | 〇 |
オンラインマニュアル(ユーザ) | 〇 |
オンラインマニュアル(管理者) | 〇 |
メールサポート(管理者) | 〇 |
プロフェッショナルサービス(※3) | – |
ユーザ無制限Unlimitedプラン Unlimited-10
大容量ファイルサーバや拠点毎のNASををクラウドストレージに集約し、業務効率化とセキュリティ対策の両面で快適な運用を実現。 (オプション機能の追加も可能)
ユーザ数 | 無制限 |
---|---|
基本ストレージ容量 | 10 TB |
初期導入費用 | ¥0 |
月額利用料 | ¥198,000 |
おすすめの企業規模 | 500名~1,000名 |
ストレージ容量追加 | 〇 |
容量追加の最小単位 | 500GB |
Microsoft Office連携 | 〇 |
電子帳簿保存法オプション | オプション |
フォルダ・ファイルの高速検索 | 〇 |
ランサムウェア対応機能 | 〇 |
全文検索機能 | Unlimited Pro |
ファイル単位のサイズ 上限変更 | オプション(20GB) |
SSO(SAML2.0対応) | 〇 |
Active Directory連携 | オプション |
SCIM連携 | オプション |
サブ管理者 | 〇 |
自動Update配信の制御(※管理者によるFileforce Driveの自動アップデート配信の制御) | – |
初期設定サポート | 〇 |
管理者向けトレーニング | 〇 |
データ転送ツール提供 | 〇 |
オンラインマニュアル(ユーザ) | 〇 |
オンラインマニュアル(管理者) | 〇 |
メールサポート(管理者) | 〇 |
プロフェッショナルサービス(※3) | オプション |
ユーザ無制限Unlimitedプラン Unlimited-30
グループ会社や全社のファイルサーバーをクラウドストレージに集約し、各組織のユーザ数増減を気にせずにセキュアな情報プラットフォーム構築を低コストで実現。(オプション機能の追加も可能)
ユーザ数 | 無制限 |
---|---|
基本ストレージ容量 | 30 TB |
初期導入費用 | ¥0 |
月額利用料 | ¥330,000 |
おすすめの企業規模 | 1,000名以上 |
ストレージ容量追加 | 〇 |
Microsoft Office連携 | 〇 |
容量追加の最小単位 | 500GB |
電子帳簿保存法オプション | オプション |
フォルダ・ファイルの高速検索 | 〇 |
ランサムウェア対応機能 | 〇 |
全文検索機能 | Unlimited Pro |
ファイル単位のサイズ 上限変更 | オプション(20GB) |
SSO(SAML2.0対応) | 〇 |
Active Directory連携 | オプション |
SCIM連携 | オプション |
サブ管理者 | 〇 |
自動Update配信の制御(※管理者によるFileforce Driveの自動アップデート配信の制御) | – |
初期設定サポート | 〇 |
管理者向けトレーニング | 〇 |
データ転送ツール提供 | 〇 |
オンラインマニュアル(ユーザ) | 〇 |
オンラインマニュアル(管理者) | 〇 |
メールサポート(管理者) | 〇 |
プロフェッショナルサービス(※3) | オプション |
Small Business
まずはスモールスタート
ユーザ数 | 10ID~50ID |
---|---|
基本ストレージ容量 | ユーザあたり10GB |
初期導入費用 | ¥0 |
月額利用料 | ¥900/1ID |
おすすめの企業規模 | 50名以下 |
ストレージ容量追加 | 〇 |
容量追加の最小単位 | – |
Microsoft Office連携 | 〇 |
電子帳簿保存法オプション | – |
フォルダ・ファイルの高速検索 | 〇 |
ランサムウェア対応機能 | 〇 |
全文検索機能 | – |
ファイル単位のサイズ 上限変更 | – |
SSO(SAML2.0対応) | – |
Active Directory連携 | – |
SCIM連携 | – |
サブ管理者 | 〇 |
自動Update配信の制御(※管理者によるFileforce Driveの自動アップデート配信の制御) | – |
初期設定サポート | 〇 |
管理者向けトレーニング | 〇 |
データ転送ツール提供 | 〇 |
オンラインマニュアル(ユーザ) | 〇 |
オンラインマニュアル(管理者) | 〇 |
メールサポート(管理者) | 〇 |
プロフェッショナルサービス(※3) | – |
Enterprise
大規模・大容量でもコスパよく使いたい
ユーザ数 | 10ID~ |
---|---|
基本ストレージ容量 | お問合せ |
初期導入費用 | ¥0 |
月額利用料 | 例)1IDあたり¥1,200 ID数により最適なご提案をします |
ストレージ容量追加 | 〇 |
容量追加の最小単位 | 1TB |
Microsoft Office連携 | 〇 |
電子帳簿保存法オプション | 〇 |
フォルダ・ファイルの高速検索 | 〇 |
ランサムウェア対応機能 | 〇 |
全文検索機能 | オプション |
ファイル単位のサイズ 上限変更 | オプション(20GB) |
SSO(SAML2.0対応) | 〇 |
Active Directory連携 | 〇 |
SCIM連携 | 〇 |
サブ管理者 | 〇 |
自動Update配信の制御(※管理者によるFileforce Driveの自動アップデート配信の制御) | 〇 |
初期設定サポート | 〇 |
管理者向けトレーニング | 〇 |
データ転送ツール提供 | 〇 |
オンラインマニュアル(ユーザ) | 〇 |
オンラインマニュアル(管理者) | 〇 |
メールサポート(管理者) | 〇 |
プロフェッショナルサービス(※3) | オプション |
※1 ご契約は年契約、お支払いは年払いとなります。料金はすべて税別となります。 ※2 管理者によるFileforce Driveの自動アップデート配信の制御が可能となります。 ※3 Fileforceを活用するための運用設計や各種設定、データ移行の支援を経験豊富な専門チームがご支援します。詳細は是非お問い合わせください。

ユーザ数無制限プラン “Unlimited”はこんな企業におすすめ!
- グループ会社の社員や取引先メンバーにもコストをかけずにIDを付与し、統制下で安全に情報管理したい
- 拠点や店舗スタッフもユーザ登録をしてコストを気にせずに情報をスムーズに共有したい
- 人員の増減が頻繁なため、ID数やコストの管理をシンプルにしたい
その他、Fileforceだけの多彩で柔軟なご提供形態のご相談も可能です。
おすすめアップグレードプラン
全文検索機能で更なる業務効率化を叶える「Unlimited Pro」
Unlimited-3以上のUnlimitedプランでは、全文検索機能を備えた上位プラン「Unlimited Pro」をお選びいただけます。
全文検索機能以外の機能やオプションについては、同容量のUnlimitedプランと同様になります。
Enterpriseプランで全文検索機能をご希望の場合はお問い合わせください。
プラン名 | Unlimited -3 Pro | Unlimited -10 Pro | Unlimited -30 Pro |
---|---|---|---|
月額利用料(※1) | ¥117,600 | ¥237,600 | ¥396,000 |
※1 ご契約は年契約・年払いとなります。料金はすべて税別となります。
提供形態 | Exclusiveシングルテナント環境で実業務やポリシー に即したお客様専用サービス | BYOSBring Your Own Storage/ 貴社ストレージと連携しデータ活用等 |
---|
Exclusive
シングルテナント環境で実業務に即した貴社専用サービスをご提供
BYOS
貴社ストレージと連携、Bring Your Own Storageプラン