SIDE STORAGE
サイドストレージ
他のデータと区別して管理したいファイルの保管に最適!

ウォームでもコールドでもない
ストレスフリーなホットストレージを無償で追加ご提供!
Features
Fileforce®に新規搭載!「サイドストレージ」の特長
ストレスフリーなホットストレージを追加!
Fileforce®の「サイドストレージ」は「ホットストレージ」をご提供いたします。保存にかかる時間や保存したデータへのアクセス、読込みなどレスポンス速度の低下など、「コールドストレージ」や「ウォームストレージ」のような制限はありません!

セキュアかつ柔軟性の高い
フォルダ(ツリー)設計
サイドストレージは、第1階層(ルートフォルダ)に配置されます。「ファイルサーバー」領域と同様、自社運用に即したアクセス権限の設計やフォルダ単位での権限設定が可能ですので、アクセス権限の制約のない柔軟なフォルダツリーの作成・運用が可能です。

エクスプローラーから、
いつもの操作
サイドストレージの操作は「ファイルサーバー」の領域とまったく変わりません。エクスプローラーから簡単にフォルダにアクセス・ファイルを編集・保存できます!もちろん「ファイル共有」や「AI検索」などの機能も利用可能です!

Advantage
Fileforceのサイドストレージならここまで標準搭載!
高度な検索機能
AI検索など高度な検索機能を
標準で使える
バージョン管理
バージョン管理が無制限
プレビュー
プレビューで確認できる
共有リンク発行
その場でエクスプローラーから
ファイル共有
Functions
サイドストレージ 機能詳細
サイドストレージ領域 | ファイルサーバー領域 | |
ストレージ層 | ホットストレージ | ホットストレージ |
フォルダツリーの作成 | ||
アクセス権限の設計(新規アクセス権限の作成) | ||
アクセス権限の付与(フォルダ単位) | ||
エクスプローラーからの操作 | ||
ファイルの作成・編集(エクスプローラーから) | ||
ファイルのプレビュー | ||
Microsoft Office オンライン編集 | × | |
共有リンク機能 | ||
IntelliSearch™ | ||
世代(バージョン)管理 | ||
プロジェクトフォルダ機能 | × | |
TaskFlow™ | × | |
ゴミ箱機能 | ||
ログ管理 | ||
容量追加 | (共通:¥10,000-/TB) | (プランごとに設定) |
サイドストレージTips
ファイルフォースからのおすすめの利用方法
サイドストレージは「セキュアな保管」と「ストレージ容量の最大限のご活用」を目的に設計しております。
「ひとまとめに管理したい」「編集はしない(したくない)」データの保管・管理に特におすすめです。
例えばこんなファイルの保存におすすめです
保管用文書
決算書類、税務申告書類、株主総会議事録、満期(解約)契約書など

動画
議事録動画、監視記録映像など

写真
素材用写真など

さらに便利に
サイドストレージに格納するファイルの検索には、
ぜひパワーアップした「AI検索」をご活用ください!
探したい情報を書き込むだけでAIが検索実行!
条件を手動で細かく設定したり、難しい検索スキルは必要ないので業務の平常化や効率化を実現。
「Aさんが3か月くらいまでに作成したB社へのパワーポイント提案書類」や
「3年前の開発部門のコストシミュレーション」など見たいファイルの情報をそのまま書くだけ!
https://www.fileforce.jp/intellisearch/

Pricing
料金プラン
タイプ | ID課金プラン | ユーザー数無制限プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ容量 | 100GB/10ID | 1TB | 3TB | 10TB | 30TB | |
サイドストレージ容量 | 1TB | 3TB | 8TB | |||
ストレージ容量追加 | 18,000円/1TB | 40,000円/1TB | 35,000円/1TB | 20,000円/1TB | 15,000円/1TB | |
サイドストレージ容量追加 | 10,000円/1TB | 10,000円/1TB | 10,000円/1TB | |||
ファイルサイズ上限 | 10GB | 10GB | 10GB | 10GB | 10GB | |
共有 | ||||||
共有リンク | ||||||
フォルダ共有(プロジェクトフォルダ) | ||||||
ユーザー機能 | ||||||
オンライン編集 (Microsoft Office連携) | ||||||
ワークフロー(TaskFlow™) | ||||||
エクスプローラーからの検索 | ||||||
フォルダ・ファイルの高速検索 | ||||||
管理者機能 | ||||||
フォルダへの柔軟なアクセス権限設定 | ||||||
フォルダアクセス権限を自由に作成 | ||||||
管理者権限を一部委譲(サブ管理者) | ||||||
管理者の操作ログ管理 | ||||||
ユーザーの操作ログ管理 | ||||||
ごみ箱管理 | ||||||
共有リンク証跡 | ||||||
クォータ設定(ソフトクォータ) | ||||||
セキュリティ | ||||||
ランサムウェア対策 | ||||||
SSO(SAML2.0対応) | ||||||
ウィルススキャン | ||||||
Fileforce Driveのキャッシュ暗号化 | ||||||
IPアドレス制限 | ||||||
二要素認証(ワンタイムパスワード) | ||||||
バージョン履歴管理(世代数無制限) | ||||||
サポート | ||||||
初期設定サポート | ||||||
管理者向けトレーニング | ||||||
データ転送ツール提供 | ||||||
オンラインマニュアル (ユーザー) | ||||||
オンラインマニュアル (管理者) | ||||||
メールサポート (管理者) | ||||||
有料オプション | ||||||
ファイル単位のサイズ 上限変更 | オプション料金が必要です(20GB) | オプション料金が必要です(20GB) | オプション料金が必要です(20GB) | |||
ログ保存期間5年間 | オプション料金が必要です | オプション料金が必要です | オプション料金が必要です | |||
Active Directory連携 | オプション料金が必要です | オプション料金が必要です | オプション料金が必要です | |||
SCIM連携 | オプション料金が必要です | オプション料金が必要です | オプション料金が必要です | |||
SmartFolder™ for 電帳法 | オプション料金が必要です | オプション料金が必要です | オプション料金が必要です | オプション料金が必要です | オプション料金が必要です | |
IntelliSearch™ Pro(高度な検索) | オプション料金が必要です | オプション料金が必要です | オプション料金が必要です | |||
データ移行支援・活用促進 | ||||||
プロフェッショナルサービス(※2) | オプション料金が必要です | オプション料金が必要です |
ID課金プラン
ID課金プラン(最低10ID~)
Small Business
¥9,900/10ID/月
ユーザー数無制限プラン
ユーザー数無制限プラン
Unlimited-1
¥60,000/月
ユーザー数無制限プラン
Unlimited-3おすすめ
¥108,000/月
ユーザー数無制限プラン
Unlimited-10
¥216,000/月
ユーザー数無制限プラン
Unlimited-30
¥360,000/月
- ※
- ご契約は年契約、お支払いは年払いとなります。料金はすべて税別となります。